Disciplinas e Horários
1ª Fase
BEG5103 – Biologia Celular Básica – turmas 0152A 0152B 0152C e 0152D
BQA5124 – Bioquímica Aplicada a Enfermagem – turmas 0152A 0152B
CFS5153 – Fisiologia I - turmas 0152A 0152B
MOR5231 – Anatomia Aplicada a Enfermagem - turmas 0152A 0152B 0152C e 0152D
MOR5317 – Histologia - turmas 0152A 0152B 0152C e 0152D
NFR5101 – Processo de Viver Humano I – turma 0152
NFR5111 – Aprendizagem Vivencial I – turma 0152
2ª Fase
BEG5203 – Embriologia – turmas 0252A 0252B
BEG5409 – Genética – turmas 0252A 0252B
CFS5154 – Fisiologia II - turmas 0252A 0252B
FMC5103 – Farmacologia I - turma 0252
INT5141 – Processo de Viver Humano I – turma 0252
MIP5128 – Microbiologia – turmas 0252A 0252B 0252C e 0252D
IP5200 – Imunologia - turmas 0252A 0252B 0252C e 0252D
MIP5311 – Parasitologia - turmas 0252A 0252B e 0252C
3ª Fase
FMC5104 – Farmacologia Aplicada a Enfermagem - turma 0352
NFR5105 – Fundamentos para o Cuidado Profissional – turma 0352
NFR5112 – Aprendizagem Vivencial II – turma 0352
PTL5117 – Patologia Geral - turmas 0352A 0352B
4ª Fase
NFR5106 – Cuidado no Processo – Viver Humano I – turma 0452
NFR5113 – Aprendizagem Vivencial III – turma 0452
NFR5161 – Estudos Interdisciplinares I – sociedade/saúde/violência - turma 0452
5ª Fase
NFR5107 – Cuidado no Processo – Viver Humano II – turma 0552
NFR5162 – Estudos Interdisciplinares II – Terapias Complementares - turma 0552
NFR5163 – Estudos Interdisciplinares III – Corpo/Gênero/Sexualidade - turma 0552
6ª Fase
INT5145 – O Cuidado no Processo – Viver Humano III – turma 0652
NFR5164 – Estudos Interdisciplinares IV – Fenômeno Drogas - turma 0652
7ª Fase
INT5146 – Gestão e Gerenciamento em Saúde e Enfermagem – turma 0752
INT5161 – Estágio Supervisionado I – turma 0752
NFR5165 – Cuidado/Enfermagem/Adulto/Saúde Crítica - turma 0752
NFR5166 – Elaboração de Projetos Assistenciais - turma 0752
8ª Fase
INT5162 – Estágio Supervisionado II – turma 0852
Centros de Ensino e Departamentos Envolvidos com o Curso
| CCB | CCS |
BEG- Dpto de Biologia BQA-Dpto de Bioquímica MOR- Dpto de Morfologia CFS - Departamento de Ciências Fisiológicas FMC - Coordenadoria Especial de Farmacologia MIP - Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia. | NFR- Depto de Enfermagem SPB- Dpto de Saúde Pública PTL_ Dpto. De Patologia MEN- Deptº Metodologia Ensino |
SEMESTRE 2008.1
1ª FASE
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:30-08:20 | BEG5103 C/D CCS906 | | MOR5231B/D LABMOR | MOR5231A/C LABMOR | |
| 08:20-09:10 | BEG5103 A BEG 01B | NFR5101 CCS927 | MOR5231 B/D LABMOR | MOR5231 A/C LABMOR MOR5317 B/D LAB HIST | NFR5101 CCS929 |
| 09:10-10:00 | BEG5103 B BEG 01B | NFR5101 CCS927 | MOR5231 B/D LABMOR | MOR5231 A/C LABMOR MOR5317 B/D LAB HIST | NFR5101 CCS929 |
| 1010-11:00 | BEG5103 C BEG 01B | NFR5101 CCS927 | MOR5231 B/D LABMOR | MOR5231 A/C LABMOR MOR5317 B/D LAB HIST | NFR5101 CCS929 |
| 11:00-11:50 | BEG5103 D BEG 01B | NFR5101 CCS927 | MOR5231 B/D LABMOR | MOR5231 A/C LABMOR MOR5317 B/D LAB HIST | NFR5101 CCS929 |
| 13:30-14:20 | BQA5124 A/B CCS 922/923 | | CFS5153 A CCS906 | | |
| 14:20-15:10 | BQA5124 A/B CCS 922/923 | | CFS5153 A CCS906 | MOR5317 A/C LABHIST | |
| 15:10-16:00 | BQA5124 A/B CCS 922/923 | | CFS5153 B CCS906 | MOR5317 A/C LABHIST | |
| 16:20-17:10 | NFR5111 Laboratório Alternativas | BEG5103 A/B CCS920 | CFS5153 B CCS906 | MOR5317 A/C LABHIST | |
| 17:10-18:00 | NFR5111 Laboratório Alternativas | | | MOR5317 A/C LABHIST | |
| 18:20-19:10 | | | | | |
Obs.: NFR5128 – primeiros socorros – op – 36 horas – 213302 CCS902
2ª FASE
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:30-08:20 | MIP5128A/B/C/D MIP003 | INT5141 CCS902 | INT5141 CCS902 | INT5141 CCS902 | |
| 08:20-09:10 | MIP5128A/B/C/D MIP003 | INT5141 CCS902 | INT5141 CCS902 | INT5141 CCS902 | CFS5154A CCS918 |
| 09:10-10:00 | | INT5141 CCS902 | INT5141 CCS902 | INT5141 CCS902 | CFS5154A CCS918 |
| 1010-11:00 | MIP5128A/B/C/D LMIP | INT5141 CCS902 | INT5141 CCS902 | INT5141 CCS902 | CFS5154B CCS920 |
| 11:00-11:50 | | | | | CFS5154B CCS920 |
| 13:30-14:20 | FMC5103 LABFMC | MIP5200 A/B/C/D MIP003 | CFS5154 B CCS922 | MIP5311 A/B/C MIP006 | BEG5203 A MIP003 |
| 14:20-15:10 | FMC5103 LABFMC | MIP5200 A/B/C/D LMIP | CFS5154 B CCS922 | MIP5311 A/B/C MIP006 | BEG5203 A MIP003 |
| 15:10-16:00 | FMC5103 LABFMC | BEG5409 A CCS919 | BEG5409 B CCS922 | MIP5311 A/B/C LMIP | BEG5203 B MIP003 |
| 16:20-17:10 | CFS5154 A CCS909 | BEG5409 A CCS919 | BEG5409 B CCS922 | | BEG5203 B MIP003 |
| 17:10-18:00 | CFS5154 A CCS909 | | | |
Obs.: MIP5213 – Virologia Básica – op – 36 horas – 613302 – MIP003
3ª FASE
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:30-08:20 | | NFR5105 CCS913 | NFR5105 CCS913 | NFR5105 CCS913 | |
| 08:20-09:10 | NFR5105 CCS924 | NFR5105 CCS913 | NFR5105 CCS913 | NFR5105 CCS913 | PTL5117 A CCS927 |
| 09:10-10:00 | NFR5105 CCS924 | NFR5105 CCS913 | NFR5105 CCS913 | NFR5105 CCS913 | PTL5117 A CCS927 |
| 1010-11:00 | NFR5105 CCS924 | NFR5105 CCS913 | NFR5105 CCS913 | NFR5105 CCS913 | PTL5117 B CCS927 |
| 11:00-11:50 | NFR5105 CCS924 | NFR5105 CCS913 | NFR5105 CCS913 | NFR5105 CCS913 | PTL5117 B CCS927 |
| 13:30-14:20 | NFR5105 CCS903 | FMC5104 A/B LABFMC | | | |
| 14:20-15:10 | NFR5105 CCS903 | FMC5104 A/B LABFMC | PTL5117 A/B CCS927/914 | | |
| 15:10-16:00 | | NFR5112 CCS922 | PTL5117 A/B CCS927/914 | | |
| 16:20-17:10 | | NFR5112 CCS922 | | | |
| 17:10-18:00 | | | | | |
NFR5171 – Informática Enfermagem – 213302 – 36 horas – Lab Inform. NFR
4ª FASE
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:30-08:20 | | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 |
| 08:20-09:10 | | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 |
| 09:10-10:00 | | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 |
| 1010-11:00 | | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 |
| 11:00-11:50 | | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 | NFR5106 CCS900 |
| 13:30-14:20 | NFR5113 CCS911 | NFR5106 CCS906 | | | |
| 14:20-15:10 | NFR5113 CCS911 | NFR5106 CCS906 | | | |
| 15:10-16:00 | NFR5161 CCS921 | NFR5106 CCS906 | | | |
| 16:20-17:10 | NFR5161 CCS921 | NFR5106 CCS906 | | | |
| 17:10-18:00 | | | | | |
| 18:30-19:20 | | | | | |
| 19:20-20:10 | | | | | |
NFR5167 – Plantas Medicinais – op – 36 horas – 216202 CCS919
NFR5106 – Horário Livre (432horas/aula)
5ª FASE
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:30-08:20 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 |
| 08:20-09:10 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 |
| 09:10-10:00 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 |
| 1010-11:00 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 |
| 11:00-11:50 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 | NFR5107 CCS919 |
| 13:30-14:20 | | | | | NFR5162 CCS921 |
| 14:20-15:10 | | | | | NFR5162 CCS921 |
| 15:10-16:00 | | | | | NFR5163 CCS921 |
| 16:20-17:10 | | | | | NFR5163 CCS921 |
| 17:10-18:00 | | | | | |
NFR5307 – Enf. Gerontogeriatrica – op – 36 horas 313302 CCS918
NFR5423 – Programa Intercambio I – op –
NFR5107 – Horário Livre (
6ª FASE
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:30-08:20 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 |
| 08:20-09:10 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 |
| 09:10-10:00 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 |
| 1010-11:00 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 |
| 11:00-11:50 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 | INT5145 CCS924 |
| 13:30-14:20 | | | | | |
| 14:20-15:10 | | | | | |
| 15:10-16:00 | | | | | |
| 16:20-17:10 | | | NFR5164 CCS923 | | |
| 17:10-18:00 | | | NFR5164 CCS923 | | |
INT5145 – Horário Livre – (432 horas/aula)
7ª FASE
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:30-08:20 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | NFR5165 CCS925 / 913 |
| 08:20-09:10 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | NFR5165 CCS925 / 913 |
| 09:10-10:00 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | NFR5165 CCS925 / 913 |
| 1010-11:00 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | NFR5165 CCS925 / 913 | NFR5165 CCS925 / 913 |
| 11:00-11:50 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | INT5161 CCS925 / 913 | NFR5165 CCS925 / 913 | NFR5165 CCS925 / 913 |
| 13:30-14:20 | | | | | INT5146 CCS919 |
| 14:20-15:10 | NFR5166 CCS918 | | | | INT5146 CCS919 |
| 15:10-16:00 | NFR5166 CCS918 | | | | INT5146 CCS919 |
| 16:20-17:10 | | | | | INT5146 CCS919 |
| 17:10-18:00 | | | | | INT5146 CCS919 |
INT5146 – Horário Livre (90 horas/aula)
INT5161 – Horário Livre (324 horas/aula)
8ª FASE
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:30-08:20 | INT5162 | INT5162 | INT5162 | INT5162 | INT5162 |
| 08:20-09:10 | INT5162 | INT5162 | INT5162 | INT5162 | INT5162 |
| 09:10-10:00 | INT5162 | INT5162 | INT5162 | INT5162 | INT5162 |
| 1010-11:00 | INT5162 | INT5162 | INT5162 | INT5162 | INT5162 |
| 11:00-11:50 | INT5162 | INT5162 | INT5162 | INT5162 | INT5162 |
| 13:30-14:20 | | | | | |
| 14:20-15:10 | | | | | |
| 15:10-16:00 | | | | | |
| 16:20-17:10 | | | | | |
| 17:10-18:00 | | | | | |
NFR5169 – Mercado de Trabalho – op – 36 horas 418302 – CCS908
INT5162 – Horário Livre – (504 horas/aula)